Mikron M7604—红外热像仪检测仪
Mikron M7604红外热像仪—Mikron M7604检测仪
Mikron M7604红外热像简介 | |
Mikron M7604—红外热像仪检测仪是美国Mikron公司在红外热成像仪技术领域的又一个创新的突破,这款具有高温性能的全辐射红外热像仪是PPM检测、内表面辐射检测、锅炉检测、玻璃表面温度检测的理想工具。 Mikron M7604—红外热像仪检测仪采用符合人体工学的单点触控操作按钮设计,操作简单;性能强大,测温范围宽,具有专门的红外过滤功能,带有辐射屏蔽装置和保护窗装置,能够穿透火焰进行锅炉内壁温度的测试;通过特殊的过滤装置,还能够测试玻璃表面的温度。 | |
两机一体、*的双波段红外热像仪! | |||||||||
双波段红外热像仪,既能进行普通的红外热成像测温, | |||||||||
又能穿透火焰测温 | |||||||||
— 高性能320 x 240非制冷焦平面(UFPA)氧化钒探测器; | |||||||||
— 温度分辨率:0.06℃(在30℃时)或 0.03℃(在30℃时,S12); | |||||||||
— 红外图像和可见光融合功能; | |||||||||
— 双波段操作:8-14μm长波模式常规测温、3.9μm中波穿透火焰测温或4.8 - 5.2μm过滤进行玻璃表面测温; | |||||||||
— 聚焦范围:30cm至无穷远; | |||||||||
— 内置取景器和3.5英寸显示屏(自动切换); | |||||||||
— 多点温度测量、辐射率可调; | |||||||||
— IEEE 1394火线,高速数据传输; | |||||||||
— 采用氧化钒军事级晶体材料探测器,图像非常细腻稳定。 |
Mikron M7604红外热像仪功能 | 测温范围 | -40℃ - 1600℃ |
温度分辨率 | 0.06℃(在30℃时) 或 0.03℃ (在30℃时 S12) | |
测量精度 | ±2℃ 或读数的 ±2% | |
视域 | 21.7°(H) X 16.4°(V) | |
聚焦范围 | 30cm至无穷远 | |
空间分辨率 | 1.2mrad | |
帧频 | 8.5Hz | |
探测器 | 320 x 240 非制冷焦平面氧化钒探测器 | |
波长 | 8.0 - 14.0μm 或3.9μm | |
可见光数码相机 | 像素 | 41万 |
视域 | 30.1°(H) x 22.7°(V) | |
灵敏度 | 1 lux | |
固定焦距 | 30cm至无穷远 | |
自动暴光 | 支持 | |
视频信号 | NTSC | |
Mikron M7604红外热像仪显示功能 | 黑白/彩色影像 | 多种调色板可选 |
红外/可见光组合显示 | 提供 | |
等温带显示 | 4个等温带 | |
多图显示 | 12幅热图像 | |
多灵敏度显示 | 提供 | |
线分布 | X,Y线(波形图显示) | |
输出/图像处理功能 | A/D分辨率 | 14位 |
注释 | 文本和声音注释(30秒每图) | |
实时视频采集 | 实时存储(约1600张图片) | |
图像处理功能 | 可调水平线/灵敏度;多点温度显示(10点);多点辐射率显示(10点);T显示;zui大/zui小(峰值保持)温度显示;报警(全屏或区域);2倍、4倍数字放大(运行/冻结);区域设置(zui大5区域) | |
显示 | 取景器和3.5英寸LCD液晶屏(自动切换) | |
视频输出 | 多种调色板可选 | |
图像放大 | 2:1,4:1(带空间滤波) | |
Mikron M7604红外热像仪测量功能 | 测量功能 | 运行/冻结 |
信噪处理(S/N)增益 | S2、S8、S16,空间滤波ON/OFF | |
告警 | 屏幕显示、声音告警(ON/OFF) | |
间隔测量 | 存储卡记录:2到3600秒间隔;触发功能 | |
辐射率调整 | 0.1到1.00之间每0.01连续可调 | |
环境温度修正 | 提供(包括内置NUC处理) | |
背景补偿 | 提供 | |
用户设置 | 个性化预设置(多达10个预设置) | |
自动功能 | 全自动(水平、灵敏度、对焦);水平跟踪,自动增益控制 | |
接口 | 通信 | RS-232/C |
存储介质 | CF卡(热图像以.SIT或.BMP文件格式存储;可见光图像以.SIT或.JPEG文件格式存储;热图像/可见光组合图像以.BMP文件格式存储) | |
视频信号输出 | NTSC/PAL组合视频信号,S-端子视频 | |
远程控制操作 | IEEE 1394(火线)接口 | |
Mikron M7604红外热像仪环境 | 操作温度 | -15℃至50℃ 90%相对湿度或更低(无凝露) |
存储温度(不带电池) | -40℃至70℃ 90%相对湿度或更低(无凝露) | |
环境保护 | IP 54(IEC60529) | |
抗冲击 | 30G(IEC60068-2-27) | |
抗震动 | 3G(IEC60068-2-6) | |
电源系统 | 电源 | AC适配器,100V至240V,DC 7.2V |
功率 | 约6W | |
电池工作时间 | 约150分钟 | |
Mikron M7604红外热像仪物理特性 | 相机尺寸 | 4.3″x 4.5″x 7.4″ |
相机重量 | 2.9lbs.(不含电池和LCD);3.5lbs(含电池和LCD) | |
三脚架螺母尺寸 | 1/4″-20标准三脚架尺寸 | |
Mikron M7604红外热像仪可选项 | 镜头 | 长焦镜头、广角镜头、SpyGlass鱼眼镜头 |
标准配置 | 主机、锂电池2块、智能充电器、AC适配器和DC电缆、IEEE 1396电缆、镜头盖、CF卡、PCMCIA CF适配卡、携带箱、腕带、操作手册CD盘 |
相关:http://www.zunxiang17.com