樽祥仪器 MultiLog LX远传及红外下载数据记录仪检测仪
MultiLog LX远传及红外下载数据记录仪产品简介:
5年电池寿命
红外线
GPRS选项
短信/GSM
MultiLog LX远传及红外下载数据记录仪是一款中程数据记录仪,配备一或两路数字流量输入,并有一个内部压力传感器选项。出厂配置包括一个4芯军用输入接头,既可以用于一路双向数字流量输入,也可以用于两路单向数字流量输入,以监测管道內的流量。
*的短信数据压缩技术,可以每天通过短信,从两路信道下载15分钟采样率的记录。
短信遥测功能能够成功地在信号强度较差的地点工作,而更为*的“GSM 数据” 通讯都难以做到这一点。
MultiLog LX远传及红外下载数据记录仪典型应用:
分区监测
MultiLog LX远传及红外下载数据记录仪非常适合监测流量和/或压力,对需求、泄漏和达标情况进行评估。
与Atplas仪器盒兼容
MultiLog LX远传及红外下载数据记录仪可以安装在非常浅的Atplas仪器盒內,既可以通过凸缘固定在盒顶附近,也可以通过旋转机身安装在盒底。
重要客户服务
MultiLog LX远传及红外下载数据记录仪可以确保服务质量,向重要客户提供数据,包括实时遥测功能链接。
MultiLog LX远传及红外下载数据记录仪产品特性:
2路输入压缩为一条每日发送的短信(使用固定的15分钟采样率);
GPRS选项,通过发送数据;
内置天线,实现小巧造型;
外接天线选项,提高信号强度;
5年电池寿命;
适用于 “簧片开关式” 传感器;
双向数字流量输入;
记忆48,720条读数;
本地数据下载,通过红外线接口输入笔记本电脑、PC或PDA;
坚固的ABS模制塑料机箱;
全封闭和潜水级,IP68
MultiLog LX远传及红外下载数据记录仪
传感器输入选项 | 数 字 | 一路双向脉冲流量输入 |
簧片开关触点护罩式,或其它不用电源驱动的传感器,包括Kent LRP、配备外置 | ||
(选配)两路单向脉冲输入,通过单一4芯军用接头进行流量记录。 | ||
每秒多达64次脉冲。 | ||
模 拟 | (选配)内部压力变送传感器 | |
0-20巴 / 0-200 米扬程 / 0-300 psig,可重复性 ±0.1%. | ||
记录技术特点 | 内存 | 主记录包含 48,720 条读数。 |
可以设置为连续读数(循环模式)或在具体时间段读数(板块式)。 | ||
频率 | 标准设置为固定15分钟采样率(每两路信道每天1条短信), | |
(选配) 可变采样率 1至59分钟,然后为1至24小时。 | ||
报警 | 每路配置zui低或zui高时间长度触发的阈值报警。每个记录仪可进行16次报警。每次 | |
报警提供 16个字符的备注。对遥测选项报警可设置为自动4个 (即 | ||
每次报警1个)。 | ||
记录仪ID | 多达8个字母数字符号 - 可以使用GIS数字编辑。也可以读取固件內的出厂设置序 | |
列号。 | ||
场地ID | 多达127个字母数字符号. | |
时钟 | 自带24小时实时时钟,并可以显示日期。 | |
计数和事件记录 | 计数和事件记录模式,两项记录彼此独立 | |
(事件记录仅适用于 “GSM数据” 遥测版本)。 | ||
通讯 | 串口通讯 | RS232, 通过红外线读头连接到 PDA手持编程和数据采集设备、笔记本电脑或台式 |
PC,速度高达 9,600 波特。 | ||
内部蜂窝式调制解 | 双向SMS双波段 900/1800MHz 为标准设置 | |
(选配)美国四波段,包括1900MHz 和 850MHz 波段 | ||
GPRS 选项(每天一封 ),从Office Outlook收件箱自动处理 | ||
GPRS可以设置为每5分钟发送一次 数据,会缩短电池寿命 | ||
物理规范 | 尺寸 | 105高(内部压力传感器125高 ) x 115宽 x 105深 mm |
构造 | 坚固的ABS 塑料外壳(蓝色) | |
重量 | 590克 | |
工作温度 | -20至+70°C | |
水尘防护 | IP68 潜水级 | |
电源 | 锂离子电池,在正常工作条件下使用5年,并提供电池亏电报警。 |
MultiLog LX远传及红外下载数据记录仪货单号 MultiLog LX™